Нормы ЕСТР (Европейское соглашение)
Для международных перевозок действуют нормы ЕСТР, аналогичные российским, но с нюансами:
| Параметр | ЕСТР | Приказ 424 (РФ) |
|---|---|---|
| Непрерывное вождение | 4 ч 30 мин | 4 ч 30 мин |
| Суточное вождение | 9 ч (макс. 10 ч 2×/нед) | 9 ч (макс. 10 ч 2×/нед) |
| Недельное вождение | 56 ч | 56 ч |
| Двухнедельное вождение | 90 ч | 90 ч |
| Ежедневный отдых | 11 ч (мин. 9 ч 3×/нед) | 11 ч (мин. 9 ч 3×/нед) |
| Еженедельный отдых | 45 ч (мин. 24 ч) | 45 ч (мин. 24 ч) |
Ключевое отличие: в ЕС цифровой тахограф обязателен с 2006 года, для ТС с полной массой > 3.5 т. Карта водителя единого европейского образца.