Средняя зарплата водителя-дальнобойщика достигла 238 000 ₽. На вахте в ЯНАО — до 400 000 ₽. Подробный разбор зарплат по регионам, категориям прав и типам грузов на основе данных hh.ru, SuperJob и Авито.
Дефицит водителей-дальнобойщиков продолжает подталкивать зарплаты вверх. По данным крупнейших площадок по поиску работы, средняя зарплата водителя-дальнобойщика в январе 2026 года достигла 238 000 ₽. Разбираем ситуацию по регионам, категориям прав и типам грузов — с конкретными цифрами и источниками.
Общая картина рынка
| Источник | Средняя / медиана | Период |
| ГородРабот.ру | 238 402 ₽ (средняя), медиана 200 000 ₽ | январь 2026 |
| Авито Работа | 233 636 ₽ (+16% г/г) | III кв. 2025 |
| SuperJob | медиана 180 000 ₽ (большегруз), рост +13% г/г | ноябрь–декабрь 2025 |
Зарплаты по категориям прав
Категория CE (тягач с полуприцепом)
Самая востребованная и высокооплачиваемая категория:
| Регион | Средняя / диапазон | Источник |
| Россия (общая) | 180 000 ₽ (медиана) | SuperJob |
| Москва | 260 000 — 338 000 ₽ | SuperJob, вакансии |
| Санкт-Петербург | 178 470 ₽ | ГородРабот.ру |
| Вахта (ХМАО/ЯНАО) | 200 000 — 320 000 ₽ | URA.news, вакансии |
Категория C (грузовик)
Средняя по России — около 130 000 ₽. На вахте в Якутии — до 210 000 ₽.
Категория D (автобус)
| Регион | Зарплата |
| Россия (средняя) | 78 000 ₽ |
| Москва | 131 000 ₽ |
| Регионы | 40 000 — 60 000 ₽ |
Зарплаты на вахте (Крайний Север)
ЯНАО (Ямало-Ненецкий АО)
| Позиция | Зарплата | Условия |
| Водитель CE + ДОПОГ, Бованенково | от 320 000 ₽ на руки | вахта 60 смен |
| Водитель CE, общий уровень | 150 000 — 250 000 ₽ | 5 000–8 000 ₽/смена |
ХМАО (Ханты-Мансийский АО)
| Позиция | Зарплата |
| Водитель грузовика/самосвала | 200 000 ₽ |
| Водитель вахтового автобуса | от 180 000 ₽ |
| Водитель вездехода | от 185 000 ₽ |
Якутия
| Позиция | Зарплата | Компания |
| Водитель БелАЗ (вахта 45/45) | 375 000 — 460 000 ₽ | ЭльгаУголь |
| Водитель БелАЗ (вахта) | 285 000 — 300 000 ₽ | РуДТех |
| Водитель карьерного самосвала | 230 000 — 280 000 ₽ за 30 смен | Современные горные технологии |
Зарплаты по типам грузов
| Специализация | Типичная зарплата | Максимум |
| Тент / штора | 160 000 — 180 000 ₽ | 250 000 ₽ |
| Рефрижератор | 170 000 — 200 000 ₽ | 280 000 ₽ |
| Бензовоз / цистерна (ДОПОГ) | 150 000 — 200 000 ₽ | 325 000 ₽ |
| Негабарит / трал | 180 000 — 250 000 ₽ | 350 000+ ₽ |
| Карьерный самосвал (БелАЗ) | 230 000 — 300 000 ₽ | 460 000 ₽ |
Зарплаты в крупных компаниях
| Компания | Должность | Зарплата |
| Норникель (Заполярный филиал) | Водитель спецтехники | 226 000 — 250 000 ₽ |
| ГСП-ГСМ | Водитель-дальнобойщик | 300 000 ₽ |
| Мираторг | Водитель-дальнобойщик | 170 000 ₽ |
Данные DreamJob и корпоративных сайтов. Базовые оклады в Газпроме, СИБУР, Роснефти составляют 54 000–72 000 ₽, но реальный совокупный доход на вахте значительно выше за счёт северных надбавок, премий и вахтовых.
Динамика роста зарплат
| Период | Рост | Источник |
| I полугодие 2024 | +74% (медиана 131 000 ₽) | HeadHunter |
| Июль 2024 | +51% (средняя 210 734 ₽) | Авито Работа |
| III квартал 2025 | +16% (средняя 233 636 ₽) | Авито Работа |
| Прогноз 2026 | +5–6% | SuperJob |
Темпы роста замедляются после рекордного 2024 года, но по-прежнему опережают средний рост зарплат в экономике.
Дефицит кадров
- Дефицит водителей категории CE: 25–30%
- Средний возраст водителей вырос с 48 до 54 лет
- Стоимость обучения на категорию CE: 25 000 — 60 000 ₽, срок — от 1 до 2 месяцев
Источники: ГородРабот.ру, SuperJob, Retail.ru / Авито Работа, DreamJob. Данные актуальны на февраль 2026 года.
Комментарии (0)